Новости

Поступление резинометаллических колец usit на наш склад

Наша компания предлагает приобрести резинометаллические кольца тип USIT следующих параметров:

Количество в упаковке 25/50/100 шт.


код­ F A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) Мак­с. дав­лен­ие (bar)
RBG 02 1/8 15,88 11,84 10,37 2,03 1500
RBG 04 1/4 20,57 15,21 13,74 2,03 1550
RBG 06 3/8 23,80 18,75 17,28 2,03 1260
RBG 08 1/2 28,58 23,01 21,54 2,34 1150
RBG 10 5/8 31,58 24,97 23,49 2,34 1250
RBG 12 3/4 34,93 28,53 27,05 2,34 1060
RBG 16 1 42,80 36,88 33,89 3,25 790
RBG 20 11/4 52,38 45,93 42,93 3,25 690
RBG 24 11/2 58,60 51,39 48,44 3,25 690
RBG 32 2 73,03 63,63 60,58 3,25 700


код­ F A(mm) B(mm) C(mm) E(mm) Мак­с. дав­лен­ие (bar)
RBM 05 М5 9 6,8 5,7 1 1400
RBM 06 М6 10 8,0 6,7 1 1130
RBM 08 М8 14 10,4 8,7 1 1330
RBM 10 М10 18 12,4 10,7 1,5 1350
RBM 12 М12 20 14,4 12,7 1,5 1250
RBM 14 М14 22 16,4 14,7 1,5 1510
RBM 16 М16 24 18,4 16,7 1,5 1400
RBM 18 М18 26 20,4 18,7 1,5 1275
RBM 20 М20 28 22,4 20,7 1,5 1150
RBM 22 М22 30 24,4 22,7 2 1100
RBM 24 М24 32 26,4 24,7 2 1050
RBM 26 М26 35 28,4 26,7 2 1050
RBM 27 М27 36 29,0 27,7 2 1030
RBM 30 М30 39 32 31,0 2 950
RBM 31 М31 41 33 32,0 2 910
RBM 33 М33 43 35,8 33,7 2 880



Технические параметры:

Рабочая температура: от -30 °C до + 100 °C.(материал NBR); от -15 °C до + 200 °C.(материал Viton)
Максимальное давление, которому противостоит уплотнительное кольцо, зависит от типоразмера и исполнения, составляет от 25 до 70 MПа.
Рабочие среды: минеральные масла, вода, водо-масляные эмульсии, газысинтетические масла.


Основными экономическим и техническим преимуществами таких колец является: устойчивость к широкому диапазону гидравлических и минеральных масел, разным температурным режимам, кольца легко монтируются и их можно монтировать повторно.